Nedeljni pregled akcija
Veropoulos d.o.o.: akcije od 26.10. do 01.11.2026.
Veropoulos d.o.o.: 1.541 nova akcija, prosečan popust 15%.
Najveći popusti
| Proizvod | Lanci | Cena | Popust |
|---|---|---|---|
| Veropoulos d.o.o. | 1.837,99 RSD 998,99 RSD do 11.11.2026. | −46% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.837,99 RSD 998,99 RSD do 11.11.2026. | −46% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.999,99 RSD 1.099,99 RSD do 11.11.2026. | −45% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.009,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −41% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.009,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −41% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.837,99 RSD 1.099,99 RSD do 11.11.2026. | −40% | |
| Veropoulos d.o.o. | 499,99 RSD 299,99 RSD do 11.11.2026. | −40% | |
| Veropoulos d.o.o. | 499,99 RSD 299,99 RSD do 11.11.2026. | −40% | |
| Veropoulos d.o.o. | 499,99 RSD 299,99 RSD do 11.11.2026. | −40% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.149,99 RSD 699,99 RSD do 11.11.2026. | −39% | |
| Veropoulos d.o.o. | 535,99 RSD 329,99 RSD do 11.11.2026. | −38% | |
| Veropoulos d.o.o. | 4.032,99 RSD 2.499,99 RSD do 11.11.2026. | −38% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.599,99 RSD 999,99 RSD do 11.11.2026. | −38% | |
| Veropoulos d.o.o. | 949,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −37% | |
| Veropoulos d.o.o. | 1.299,99 RSD 824,99 RSD do 11.11.2026. | −37% | |
| Veropoulos d.o.o. | 934,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −36% | |
| Veropoulos d.o.o. | 934,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −36% | |
| Veropoulos d.o.o. | 934,99 RSD 599,99 RSD do 11.11.2026. | −36% | |
| Veropoulos d.o.o. | 247,99 RSD 159,99 RSD do 11.11.2026. | −35% | |
| Veropoulos d.o.o. | 247,99 RSD 159,99 RSD do 11.11.2026. | −35% |
Kategorije
- Lična higijena i kozmetika 503
- Slatki konditori i cerealije 184
- Kućna hemija 133
- Bezalkoholna pića, kafa, čaj 112
- Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja 100
- Papirna i kuhinjska galanterija 77
- Sveže i prerađeno meso 60
- Hrana za bebe 52
- Prerada voća i povrća i biljni namazi 48
- Supe, so, začini i prilozi jelima 46
- Slani konditori 41
- Hrana za kućne ljubimce 38
- Alkoholna pića 23
- Smrznuti proizvodi 20
- Sveža i prerađena riba 20
- Brašno, dodaci za pečenje i kolače i praškasti proizvodi 18
- Pelene 18
- Hleb i peciva 10
- Ulja i masti 9
- Sveže voće i povrće 8
- Testenine i kore 8
- Pirinač i druge žitarice 7
- Sirće 4
- Šećer i med 2