Nedeljni pregled akcija
UNIVEREXPORT - S: akcije od 26.10. do 01.11.2026.
UNIVEREXPORT - S: 1.364 nove akcije, prosečan popust 23%.
Najveći popusti
| Proizvod | Lanci | Cena | Popust |
|---|---|---|---|
| UNIVEREXPORT - S | 1.030,47 RSD 398,99 RSD do 15.11.2026. | −61% | |
| UNIVEREXPORT - S | 2.850,99 RSD 1.149,99 RSD do 15.11.2026. | −60% | |
| UNIVEREXPORT - S | 1.234,81 RSD 528,99 RSD do 15.11.2026. | −57% | |
| UNIVEREXPORT - S | 527,89 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −57% | |
| UNIVEREXPORT - S | 699,99 RSD 309,99 RSD do 15.11.2026. | −56% | |
| UNIVEREXPORT - S | 516,66 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −56% | |
| UNIVEREXPORT - S | 3.287,99 RSD 1.499,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - S | 649,54 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - S | 649,54 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - S | 3.829,17 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −53% | |
| UNIVEREXPORT - S | 668,99 RSD 318,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - S | 61,99 RSD 29,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - S | 2.850,99 RSD 1.384,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - S | 2.257,54 RSD 1.099,99 RSD do 30.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - S | 3.897,99 RSD 1.899,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - S | 3.690,73 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - S | 644,99 RSD 319,99 RSD do 15.11.2026. | −50% | |
| UNIVEREXPORT - S | 2.496,99 RSD 1.249,99 RSD do 15.11.2026. | −50% | |
| UNIVEREXPORT - S | 98,99 RSD 49,99 RSD do 05.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - S | 96,99 RSD 49,99 RSD do 05.11.2026. | −48% |
Kategorije
- Lična higijena i kozmetika 304
- Kućna hemija 183
- Slatki konditori i cerealije 151
- Bezalkoholna pića, kafa, čaj 119
- Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja 98
- Papirna i kuhinjska galanterija 61
- Sveže i prerađeno meso 57
- Hrana za kućne ljubimce 55
- Supe, so, začini i prilozi jelima 48
- Alkoholna pića 45
- Slani konditori 41
- Smrznuti proizvodi 41
- Prerada voća i povrća i biljni namazi 40
- Hrana za bebe 25
- Pelene 23
- Hleb i peciva 20
- Testenine i kore 16
- Sveža i prerađena riba 12
- Brašno, dodaci za pečenje i kolače i praškasti proizvodi 8
- Sveže voće i povrće 7
- Ulja i masti 4
- Pirinač i druge žitarice 3
- Mahunarke 1
- Šećer i med 1
- Sirće 1