Nedeljni pregled akcija
UNIVEREXPORT - M: akcije od 26.10. do 01.11.2026.
UNIVEREXPORT - M: 1.362 nove akcije, prosečan popust 21%.
Najveći popusti
| Proizvod | Lanci | Cena | Popust |
|---|---|---|---|
| UNIVEREXPORT - M | 985,01 RSD 398,99 RSD do 15.11.2026. | −59% | |
| UNIVEREXPORT - M | 2.743,99 RSD 1.149,99 RSD do 15.11.2026. | −58% | |
| UNIVEREXPORT - M | 699,99 RSD 309,99 RSD do 15.11.2026. | −56% | |
| UNIVEREXPORT - M | 1.188,39 RSD 528,99 RSD do 15.11.2026. | −55% | |
| UNIVEREXPORT - M | 497,94 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - M | 497,94 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - M | 3.163,99 RSD 1.499,99 RSD do 15.11.2026. | −53% | |
| UNIVEREXPORT - M | 620,88 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - M | 620,88 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - M | 3.634,94 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −50% | |
| UNIVEREXPORT - M | 639,99 RSD 318,99 RSD do 15.11.2026. | −50% | |
| UNIVEREXPORT - M | 2.743,99 RSD 1.384,99 RSD do 15.11.2026. | −50% | |
| UNIVEREXPORT - M | 2.143,03 RSD 1.099,99 RSD do 30.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - M | 3.700,99 RSD 1.899,99 RSD do 15.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - M | 3.503,52 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - M | 2.402,99 RSD 1.249,99 RSD do 15.11.2026. | −48% | |
| UNIVEREXPORT - M | 611,99 RSD 319,99 RSD do 15.11.2026. | −48% | |
| UNIVEREXPORT - M | 349,99 RSD 184,99 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - M | 1.599,00 RSD 849,00 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - M | 89,99 RSD 47,90 RSD do 05.11.2026. | −47% |
Kategorije
- Lična higijena i kozmetika 301
- Kućna hemija 182
- Slatki konditori i cerealije 151
- Bezalkoholna pića, kafa, čaj 120
- Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja 98
- Papirna i kuhinjska galanterija 62
- Sveže i prerađeno meso 57
- Hrana za kućne ljubimce 55
- Supe, so, začini i prilozi jelima 48
- Alkoholna pića 45
- Slani konditori 41
- Smrznuti proizvodi 41
- Prerada voća i povrća i biljni namazi 40
- Hrana za bebe 25
- Pelene 23
- Hleb i peciva 20
- Testenine i kore 16
- Sveža i prerađena riba 12
- Brašno, dodaci za pečenje i kolače i praškasti proizvodi 8
- Sveže voće i povrće 7
- Ulja i masti 4
- Pirinač i druge žitarice 3
- Mahunarke 1
- Šećer i med 1
- Sirće 1