Nedeljni pregled akcija
UNIVEREXPORT - L: akcije od 26.10. do 01.11.2026.
UNIVEREXPORT - L: 1.331 nova akcija, prosečan popust 19%.
Najveći popusti
| Proizvod | Lanci | Cena | Popust |
|---|---|---|---|
| UNIVEREXPORT - L | 969,86 RSD 398,99 RSD do 15.11.2026. | −59% | |
| UNIVEREXPORT - L | 2.635,99 RSD 1.149,99 RSD do 15.11.2026. | −56% | |
| UNIVEREXPORT - L | 699,99 RSD 309,99 RSD do 15.11.2026. | −56% | |
| UNIVEREXPORT - L | 1.141,97 RSD 528,99 RSD do 15.11.2026. | −54% | |
| UNIVEREXPORT - L | 479,22 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - L | 479,22 RSD 228,99 RSD do 15.11.2026. | −52% | |
| UNIVEREXPORT - L | 611,33 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - L | 611,33 RSD 298,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - L | 3.040,99 RSD 1.499,99 RSD do 15.11.2026. | −51% | |
| UNIVEREXPORT - L | 629,99 RSD 318,99 RSD do 15.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - L | 3.551,69 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −49% | |
| UNIVEREXPORT - L | 2.093,95 RSD 1.099,99 RSD do 30.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 2.635,99 RSD 1.384,99 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 3.615,99 RSD 1.899,99 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 3.423,28 RSD 1.799,99 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 349,99 RSD 184,99 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 1.599,00 RSD 849,00 RSD do 15.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 89,99 RSD 47,90 RSD do 05.11.2026. | −47% | |
| UNIVEREXPORT - L | 597,99 RSD 319,99 RSD do 15.11.2026. | −46% | |
| UNIVEREXPORT - L | 2.308,99 RSD 1.249,99 RSD do 15.11.2026. | −46% |
Kategorije
- Lična higijena i kozmetika 279
- Kućna hemija 176
- Slatki konditori i cerealije 151
- Bezalkoholna pića, kafa, čaj 118
- Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja 98
- Papirna i kuhinjska galanterija 62
- Sveže i prerađeno meso 57
- Hrana za kućne ljubimce 55
- Supe, so, začini i prilozi jelima 48
- Alkoholna pića 44
- Slani konditori 41
- Smrznuti proizvodi 41
- Prerada voća i povrća i biljni namazi 40
- Hrana za bebe 25
- Pelene 23
- Hleb i peciva 20
- Testenine i kore 16
- Sveža i prerađena riba 12
- Brašno, dodaci za pečenje i kolače i praškasti proizvodi 8
- Sveže voće i povrće 7
- Ulja i masti 4
- Pirinač i druge žitarice 3
- Mahunarke 1
- Šećer i med 1
- Sirće 1