CenoRadar

Nedeljni pregled akcija

PRIMA NOVA: akcije od 26.10. do 01.11.2026.

PRIMA NOVA: 135 novih akcija, prosečan popust 16%.

Najveći popusti

Proizvod Lanci Cena Popust
PRIMA NOVA 50,00 RSD 29,99 RSD do 06.11.2026. −40%
PRIMA NOVA 26,50 RSD 16,99 RSD do 06.11.2026. −36%
PRIMA NOVA 26,50 RSD 16,99 RSD do 06.11.2026. −36%
PRIMA NOVA 26,50 RSD 16,99 RSD do 06.11.2026. −36%
PRIMA NOVA 133,00 RSD 89,99 RSD do 06.11.2026. −32%
PRIMA NOVA 29,50 RSD 19,99 RSD do 06.11.2026. −32%
PRIMA NOVA 875,00 RSD 599,50 RSD do 29.11.2026. −31%
PRIMA NOVA 999,50 RSD 699,50 RSD do 29.11.2026. −30%
PRIMA NOVA 556,00 RSD 389,50 RSD do 29.11.2026. −30%
PRIMA NOVA 556,00 RSD 389,50 RSD do 29.11.2026. −30%
PRIMA NOVA 556,00 RSD 389,50 RSD do 29.11.2026. −30%
PRIMA NOVA 556,00 RSD 389,50 RSD do 29.11.2026. −30%
PRIMA NOVA 212,00 RSD 149,99 RSD do 06.11.2026. −29%
PRIMA NOVA 212,00 RSD 149,99 RSD do 06.11.2026. −29%
PRIMA NOVA 212,00 RSD 149,99 RSD do 06.11.2026. −29%
PRIMA NOVA 41,50 RSD 29,99 RSD do 06.11.2026. −28%
PRIMA NOVA 41,50 RSD 29,99 RSD do 06.11.2026. −28%
PRIMA NOVA 109,00 RSD 79,99 RSD do 06.11.2026. −27%
PRIMA NOVA 2.299,00 RSD 1.699,99 RSD do 06.11.2026. −26%
PRIMA NOVA 199,50 RSD 149,50 RSD do 30.11.2026. −25%

Kategorije