Nedeljni pregled akcija
MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA: akcije od 26.10. do 01.11.2026.
MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA: 320 novih akcija, prosečan popust 19%.
Najveći popusti
| Proizvod | Lanci | Cena | Popust |
|---|---|---|---|
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 119,00 RSD 49,99 RSD do 15.11.2026. | −58% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 409,00 RSD 209,99 RSD do 15.11.2026. | −49% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 119,00 RSD 64,99 RSD do 01.11.2026. | −45% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 569,00 RSD 319,99 RSD do 15.11.2026. | −44% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 569,00 RSD 319,99 RSD do 15.11.2026. | −44% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 219,00 RSD 129,99 RSD do 15.11.2026. | −41% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 219,00 RSD 129,99 RSD do 15.11.2026. | −41% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 191,99 RSD do 15.11.2026. | −40% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 305,00 RSD 183,99 RSD do 15.11.2026. | −40% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 99,00 RSD 59,99 RSD do 30.11.2026. | −39% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 99,00 RSD 59,99 RSD do 30.11.2026. | −39% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 165,00 RSD 99,99 RSD do 01.11.2026. | −39% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 295,00 RSD 179,99 RSD do 15.11.2026. | −39% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 199,99 RSD do 15.11.2026. | −37% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 199,99 RSD do 15.11.2026. | −37% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 199,99 RSD do 15.11.2026. | −37% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 199,99 RSD do 15.11.2026. | −37% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 319,00 RSD 199,99 RSD do 15.11.2026. | −37% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 267,00 RSD 169,99 RSD do 30.11.2026. | −36% | |
| MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 45,00 RSD 29,99 RSD do 15.11.2026. | −33% |
Kategorije
- Slatki konditori i cerealije 59
- Bezalkoholna pića, kafa, čaj 58
- Slani konditori 58
- Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja 31
- Alkoholna pića 25
- Sveže i prerađeno meso 24
- Lična higijena i kozmetika 16
- Smrznuti proizvodi 14
- Kućna hemija 8
- Papirna i kuhinjska galanterija 6
- Prerada voća i povrća i biljni namazi 5
- Hrana za kućne ljubimce 4
- Testenine i kore 4
- Pirinač i druge žitarice 3
- Supe, so, začini i prilozi jelima 3
- Sirće 1
- Sveža i prerađena riba 1