CenoRadar

Nedeljni pregled akcija

dm drogerie markt: akcije od 26.10. do 01.11.2026.

dm drogerie markt: 189 novih akcija, prosečan popust 33%.

Najveći popusti

Proizvod Lanci Cena Popust
dm drogerie markt 1.999,00 RSD 995,00 RSD do 31.12.9999. −50%
dm drogerie markt 5.999,00 RSD 2.995,00 RSD do 31.12.9999. −50%
dm drogerie markt 9.999,00 RSD 4.995,00 RSD do 31.12.9999. −50%
dm drogerie markt 2.199,00 RSD 1.099,00 RSD do 31.12.9999. −50%
dm drogerie markt 2.199,00 RSD 1.099,00 RSD do 31.12.9999. −50%
dm drogerie markt 6.499,00 RSD 3.295,00 RSD do 31.12.9999. −49%
dm drogerie markt 949,00 RSD 495,00 RSD do 31.12.9999. −48%
dm drogerie markt 8.799,00 RSD 4.795,00 RSD do 31.12.9999. −46%
dm drogerie markt 529,00 RSD 295,00 RSD do 31.12.9999. −44%
dm drogerie markt 529,00 RSD 295,00 RSD do 31.12.9999. −44%
dm drogerie markt 599,00 RSD 345,00 RSD do 31.12.9999. −42%
dm drogerie markt 599,00 RSD 345,00 RSD do 31.12.9999. −42%
dm drogerie markt 599,00 RSD 345,00 RSD do 31.12.9999. −42%
dm drogerie markt 599,00 RSD 345,00 RSD do 31.12.9999. −42%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%
dm drogerie markt 329,00 RSD 195,00 RSD do 31.12.9999. −41%

Kategorije